Цены
Стоимость видов ремонта (рублей за квадратный метр площади пола):
- косметический ремонт: от 3000 руб.
- капитальный ремонт: от 6000 руб.
- премиум ремонт: от 10000 руб.
Цены указаны без учета НДС!
Виды работ | Цена, руб. | Ед.изм. |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Демонтаж электрощита | 400 | шт. |
Демонтаж электрофурнитуры | 50 | шт. |
Демонтаж настенного светильника | 50 | шт. |
Демонтаж люстры | 50 | шт. |
Демонтаж потолочного светильника | 50 | шт. |
Штробление ниши под электрощит в бетоне | 3000 | шт. |
Штробление ниши под электрощит в кирпиче | 2000 | шт. |
Устройство ниши под электрощит в конструкции ГКЛ | 1500 | шт. |
Штробление гнезда под электромонтажную коробку в бетоне | 400 | шт. |
Штробление гнезда под электромонтажную коробку в кирпиче | 300 | шт. |
Штробление гнезда под электромонтажную коробку в газобетоне | 200 | шт. |
Сверление отверстия под электромонтажную коробку в ГКЛ | 150 | шт. |
Штробление под проводку в бетоне (стена/пол) | 400 | п/м |
Штробление под проводку в газобетоне | 100 | п/м |
Штробление под проводку в кирпиче | 300 | п/м |
Сверление проходного отверстия в бетоне D до 22 мм | 100 | шт. |
Сверление проходного отверстия в кирпиче, газобетоне D до 22 мм | 50 | шт. |
Установка автомата однополюсного | 300 | шт. |
Установка автомата двухполюсного | 500 | шт. |
Установка Устройства Защитного Отключения (УЗО) | 500 | шт. |
Установка нулевой/заземляющей шины | 300 | шт. |
Установка автомата дифференциального отключения (ДИФ автомат) | 500 | шт. |
Установка электромонтажной коробки в бетон, кирпич, газобетон | 50 | шт. |
Установка электромонтажной коробки в ГКЛ | 30 | шт. |
Сборка распаячной коробки на сварку | 600 | шт. |
Сборка распаячной коробки на клеммы Wago,колодки | 400 | шт. |
Сборка распаячной коробки на скрутки | 300 | шт. |
Разводка электрокабеля в штробах | 50 | п/м |
Установка электросчетчика однофазного | 700 | шт. |
Разводка электрокабеля в ПВХ трубах, гофре, кабель канале | 140 | п/м |
Разводка электрокабеля открытым способом, без гофры | 110 | п/м |
Разводка проходного переключателя, перекрестного выключателя | 1500 | шт. |
Разводка слаботочного провода (телефон, интернет, аудио) открытым способом | 100 | п/м |
Заделка штроб | 30 | п/м |
Установка трансформатора 220/12 В | 300 | шт. |
Установка устройства плавного включения (для галогенных ламп) | 300 | шт. |
Установка датчика теплого пола в гофре (со штроблением пола) | 500 | шт. |
Установка системы "Нептун" (защита от протечки воды) (только электрика) | 1000 | шт. |
Установка электрофурнитуры (выключатель, розетка, рамка) | 150 | шт. |
Установка настенного светильника | 500 | шт. |
Установка светильника потолочного встроенного | 300 | шт. |
Подключение люстры | 500 | шт. |
Подсоединение ванны к заземляющему проводу | 300 | шт. |
Выпил отверстия под светильник круглый в гипрочном потолке | 100 | шт. |
Выпил отверстия под светильник прямоугольный в гипрочном потолке | 200 | шт. |
Сверление отверстия в реечном потолке под светильник | 150 | шт. |
Установка вентилятора | 400 | шт. |
Установка вентилятора с таймером | 600 | шт. |
Установка звонка | 300 | шт. |
Установка кнопки звонка | 300 | шт. |
Ремонт соединительной коробки (открытая проводка) | 500 | шт. |
Распайка соединительной коробки | 500 | шт. |
Устройство теплого пола, укладка мата с фиксацией к полу | 500 | м² |
Подключение регулятора теплого пола | 500 | шт. |
Подключение датчика движения | 500 | шт. |
Подключение варочной поверхности к сети 220 В | 300 | шт. |
Подключение духового шкафа к сети 220 В | 300 | шт. |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Отключение и слив воды со стояка ХВС (слив стояка оценивается относительно расценок на данную услугу в ЖКХ или Управляющей компании) | договорная | ед. |
Отключение и слив воды со стояка ГВС (слив стояка оценивается относительно расценок на данную услугу в ЖКХ или Управляющей компании) | договорная | ед. |
Отключение и слив воды со стояка отопления (слив стояка оценивается относительно расценок на данную услугу в ЖКХ или Управляющей компании) | договорная | ед. |
Демонтаж фановых ПВХ труб | 200 | шт. |
Демонтаж фановых чугунных труб | 400 | шт. |
Демонтаж фанового стояка, тройника центральной канализации (при договоренности с жильцами верхних этажей) | 3000 | шт. |
Демонтаж чугунного фанового колена унитаза | 1000 | шт. |
Демонтаж водопроводных труб, труб отопления | 200 | п/м |
Демонтаж раковины (с кронштейнами и тумбой) | 200 | шт. |
Демонтаж ванны стальной | 300 | шт. |
Демонтаж ванны чугунной | 500 | шт. |
Демонтаж унитаза | 200 | шт. |
Демонтаж деревянной закладной доски под унитаз | 200 | шт. |
Демонтаж душевого смесителя | 200 | шт. |
Демонтаж смесителя настенного | 200 | шт. |
Демонтаж радиатора отопления (без слива стояка) | 300 | шт. |
Штробление под водопроводные трубы D до 20 мм в бетоне (стены, пол) | 450 | п/м |
Штробление под водопроводные трубы D до 20 мм в кирпиче (стены) | 350 | п/м |
Штробление под канализационные трубы D до 75 мм в бетоне (стены, пол) | 800 | п/м |
Штробление под канализационные трубы D до 75 мм в кирпиче (стены) | 500 | п/м |
Штробление под канализационные трубы D до 110 мм в бетоне (стены, пол) | 1000 | п/м |
Штробление под канализационные трубы D до 110 мм в кирпиче (стены) | 800 | п/м |
Штробление под одинарную водоразетку | 200 | шт. |
Штробление под двойную водоразетку | 500 | шт. |
Разводка металлопластиковых водопроводных труб с пресс соединением (точка: мойка,раковина,душевая кабина, душевая стойка, гигиенический душ, душевой смеситель) 1500 точка | 2000 | точка |
Разводка полипропиленовых водопроводных труб с термическим соединением (точка: мойка,раковина,душевая кабина, душевая стойка,гигиенический душ, душевой смеситель, газовая колонка, нагревательный бойлер) | 2000 | точка |
Разводка металлопластиковых водопроводных труб с пресс соединением (точка: унитаз, стиральная/посудомоечная машина) | 750 | точка |
Разводка полипропиленовых водопроводных труб с термическим соединением (точка: унитаз, стиральная/посудомоечная машина) | 1000 | точка |
Разводка ПВХ фановых труб (точка: ванная, душевая кабина, умывальник, стиральная/посудомоечная машина,бойлер,унитаз,беде,трап) | 500 | точка |
Монтаж стояка ХВС с входным краном | 2000 | шт. |
Монтаж стояка ГВС с входным краном | 2000 | шт. |
Монтаж стояка отопления | 2000 | шт. |
Замена входного крана на стояке | 800 | шт. |
Перенос входного крана по высоте стояка | 1200 | шт. |
Установка байпаса перед отопительным радиатором | 400 | шт. |
Установка перед радиатором кранов отсекающих или регулятора | 600 | комплект |
Установка крана подключения (унитаз, стиральная/посудомоечная машина) | 300 | шт. |
Сборка коллектора | 2000 | шт. |
Установка фильтра грубой очистки | 300 | шт. |
Установка магистрального фильтра | 800 | шт. |
Установка промывного фильтра с манометром (с врезкой в канализацию) | 800 | шт. |
Установка счетчика на воду | 800 | шт. |
Установка редуктора давления | 300 | шт. |
Установка сухого сифона для кондиционера | 300 | шт. |
Монтаж стенда скрытой установки (инсталляция) в перегородку из ГКЛ | 1800 | шт. |
Монтаж стенда скрытой установки (инсталляция) к несущей стене | 1500 | шт. |
Нарезка резьбы | 500 | шт. |
Изготовление изделия на трубогибе гидравлическом | 500 | шт. |
Сварное соединение труб | 500 | шт. |
Сборка секций отопительного радиатора | 300 | шт. |
Установка крана Маевского на отопительном радиаторе | 300 | шт. |
Установка смесителя с нижней подводкой | 600 | шт. |
Установка смесителя настенного | 600 | шт. |
Врезка под смеситель в столешнице, кухонной мойке | 300 | шт. |
Установка раковины с тумбой (без смесителя) | 1000 | шт. |
Монтаж мойки кухонной | 1000 | шт. |
Установка унитаза напольного | 1000 | шт. |
Установка унитаза подвесного | 1000 | шт. |
Подключение сливного бачка унитаза на жесткое соединение | 500 | шт. |
Установка ванны чугунной | 2000 | шт. |
Установка ванны стальной/акриловой | 1500 | шт. |
Установка ванны гидромассажной акриловой | 4500 | шт. |
Установка душевой кабины | 2500 | шт. |
Установка радиатора | 2000 | шт. |
Установка полотенцесушителя водяного | 2000 | шт. |
Установка сифона раковины | 600 | шт. |
Замена обвязки ванны | 600 | шт. |
Установка сифона для стиральной машины | 300 | шт. |
Монтаж душевого смесителя скрытой установки | 2000 | шт. |
Установка бойлера | 1200 | шт. |
Установка газовой колонки/котла с подключением к газу | 1000 | шт. |
Установка системы "Нептун" (сантехническая часть) | 1000 | шт. |
Установка ревизионного сантехнического скрытого люка (невидимка) | 1500 | шт. |
Монтаж ревизионного люка наружного монтажа | 400 | шт. |
Монтаж ревизионного люка из плитки на магнитах | 800 | шт. |
Герметизация примыкания сантехприборов к стене/полу | 250 | п/м |
СТЕНЫ | ||
Демонтаж штукатурки | 100 | м² |
Демонтаж дранки | 30 | м² |
Снятие старых обоев, 1 слой (бумажные) | 60 | м² |
Снятие старых обоев, 1 слой (моющиеся, влагостойкие) | 80 | м² |
Демонтаж перегородок из газа/пена пазогребневых блоков | 100 | м² |
Демонтаж ГКЛ на каркасе в один слой | 100 | м² |
Демонтаж ГКЛ на каркасе в два слоя | 150 | м² |
Кладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных блоков | 600 | м² |
Кладка перегородок в 0,5 кирпича | 700 | м² |
Устройство закладной перемычки из бетона | 300 | шт. |
Устройства дверного проема | 200 | м² |
Устройство прямолинейной перегородки из ГКЛ по металлокаркасу в один слой | 400 | м² |
Устройство прямолинейной перегородки из ГКЛ по металлокаркасу в два слоя | 480 | м² |
Устройство криволинейной перегородки из ГКЛ по металлокаркасу в один слой | 600 | м² |
Устройство криволинейной перегородки из ГКЛ по металлокаркасу в два слоя | 800 | м² |
Зашивка стен ГКЛ по металлокаркасу в один слой | 250 | м² |
Зашивка стен ГКЛ по металлокаркасу в два слоя | 300 | м² |
Устройство ниши под радиатор отопления | 600 | м² |
Изготовление ниш, коробов | 600 | м² |
Устройство дверных проемов с закладными | 600 | м² |
Монтаж фанерных закладных под мебель, технологическое оборудование | 1000 | м² |
Монтаж вибрационной ленты | 50 | п/м |
Укладка минеральной ваты | 100 | м² |
Монтаж вспененного утеплителя | 100 | м² |
Монтаж пенопласта | 100 | м² |
Монтаж пенопласта на клей | 120 | м² |
Набивка штукатурной сетки (пластик) | 50 | м² |
Набивка штукатурной сетки (металл) | 100 | м² |
Установка маяков штукатурных | 100 | м² |
Грунтовка стен в один слой жидкими грунтовками | 40 | м² |
Грунтовка стен Бетоконтактом кистью | 60 | м² |
Штукатурка стен высококачественная по маякам машинным способом | 350 | м² |
Штукатурка стен высококачественная по маякам ручная | 450 | м² |
Выравнивание визуальное (без маяков) штукатурной смесью до 2 см | 200 | м² |
Глянцевание штукатурки | 70 | м² |
Нанесение однотонной декоративной штукатурки с покрытием лазурью | 350 | м² |
Нанесение декоративной штукатурки с покрытием лазурью | 500 | м² |
Венецианская штукатурка | 1500 | м² |
Сплошная шпаклевка в два слоя с беспылевым шлифованием поверхности, под обои | 220 | м² |
Сплошная шпаклевка в два слоя с без пылевым шлифованием поверхности под покраску | 260 | м² |
Заделка стыков, шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков бумажной лентой | 100 | м² |
Оклейка стен обоями без подгонки рисунка | 200 | м² |
Оклейка стен обоями с подгонкой рисунка | 250 | м² |
Оклейка стен комбинированными обоями | 300 | м² |
Оклейка стен натуральными, текстильными, бархатными обоями (стоимостью более 2000 рублей/рулон) | 500 | м² |
Бордюр (без врезки) | 50 | п/м |
Бордюр (с врезкой) | 100 | п/м |
Покраска стен водно дисперсионной/акриловой краской в 2 слоя | 125 | м² |
Покраска стен масляной/алкидной краской в 2 слоя | 275 | м² |
Покраска молдингов ПВХ, деревянных | 50 | п/м |
Покраска радиатора стального/чугунного размером 1 х 0,5 м | 500 | шт. |
Покраска труб отопления/водоснабжения | 40 | п/м |
Отбивка линии окраски малярным скотчем | 50 | п/м |
Обшивка панелями ПВХ, вагонкой деревянной по обрешетке | 500 | м² |
Обшивка панелями ПВХ, вагонкой деревянной по плоскости | 400 | м² |
Монтаж молдингов ПВХ, деревянных | 50 | п/м |
ПОТОЛКИ | ||
Демонтаж штукатурки | 100 | м² |
Демонтаж дранки | 30 | м² |
Снятие старых обоев, 1 слой (бумажные) | 60 | м² |
Снятие старых обоев, 1 слой (моющиеся, влагостойкие) | 80 | м² |
Демонтаж ГКЛ на каркасе в один слой | 100 | м² |
Демонтаж ГКЛ на каркасе в 2 слоя | 150 | м² |
Демонтаж подвесного потолка | 100 | м² |
Размывка, очистка потолка | 150 | м² |
Устройство фальшь-потолка из ГКЛ (в один слой) по металлокаркасу | 500 | м² |
Устройство фальшь-потолка из ГКЛ(в два слой) по металлокаркасу | 650 | м² |
Устройство фальшь-потолка из ГКЛ (в один слой) по металлокаркасу в 2 уровня (прямолинейный) | 600 | м² |
Устройство фальшь-потолка из ГКЛ (в один слой) по металлокаркасу в 2 уровня (криволинейный) | 1000 | м² |
Устройство коробов | 600 | м² |
Устройство закладной под люстру из фанеры | 300 | шт. |
Укладка минеральной ваты | 120 | м² |
Устройство пароизоляции (защита от пыли минеральной ваты) | 200 | м² |
Грунтовка потолка укрепляющей грунтовкой в один слой | 50 | м² |
Грунтовка потолка Бетоконтактом кистью в один слой | 70 | м² |
Установка маяков | 150 | м² |
Выравнивание визуальное (без маяков) штукатурной смесью (до 1 см) | 300 | м² |
Штукатурка потолка высококачественная по маякам машинным способом | 450 | м² |
Штукатурка потолка высококачественная по маякам ручная | 550 | м² |
Глянцевание штукатурки | 70 | м² |
Оклейка армирующей сеткой против трещин с черновым шпаклеванием | 70 | м² |
Сплошная чистовая шпаклевка в два слоя с шлифованием поверхности | 250 | м² |
Заделка стыков, шурупов на гипроке с оклейкой бумажной лентой | 150 | м² |
Проклейка стыков бумажной лентой | 50 | п/м |
Покраска потолков высококачественная в 2 слоя | 200 | м² |
Побелка потолка колерованным меловым раствором | 250 | м² |
Покраска молдингов,галтелей,консолей | 50 | п/м |
Отбивка линии окраски малярным скотчем | 50 | п/м |
Поклейка обоев без подгонки рисунка | 300 | м² |
Поклейка флизелиновых обоев | 250 | м² |
Монтаж потолочной плитки (пенопласт) | 150 | м² |
Монтаж подвесного реечного потолка типа "Армстронг" | 500 | м² |
Монтаж реечного алюминиевого потолка | 500 | м² |
Установка галтелей (молдингов) до 6 см в ширину, с шпаклевкой стыков | 200 | п/м |
Монтаж натяжного потолка | 800 | м² |
ПОЛ | ||
Демонтаж стяжки (до 30 мм) | 300 | м² |
Демонтаж стяжки (30-70 мм) | 500 | м² |
Демонтаж непроклеенного покрытия (линолеум) | 20 | м² |
Демонтаж проклеенного покрытия (линолеум, ПВХ плитка) | 70 | м² |
Демонтаж старого паркета | 250 | м² |
Демонтаж ламината с подложкой | 150 | м² |
Демонтаж плинтуса | 100 | п/м |
Демонтаж дощатого пола | 150 | м² |
Демонтаж лаг | 100 | м² |
Выборка засыпки чернового пола (шлак, керамзит, опилки) | 150 | м² |
Устройство лаг (черновой пол) | 250 | м² |
Обработка древесины антисептическими противопожарными составами для чернового пола (2 слоя) | 80 | м² |
Настил изоляционных рулонных материалов (пергами,пароизоляция) | 50 | м² |
Подсыпка керамзитом | 60 | м² |
Настил пенополистирола с механическим креплением к полу на клей и дюбеля | 100 | м² |
Укладка плит минеральной/каменной ваты | 50 | м² |
Настил фанеры, ДСП,OSB на черновой пол (лаги) | 200 | м² |
Обработка древесины для чернового пола пропитками (2 слоя) | 80 | м² |
Настил фанеры или ДСП на дощатый пол (без выравнивания) | 150 | м² |
Настил фанеры, ДСП на бетонный пол с механическим креплением дюбель-гвоздями | 200 | м² |
Устройство дощатых полов из шпунтованных досок | 250 | м² |
Настил фанеры под укладку штучного паркета (2 слоя в разбежку) | 350 | м² |
Устройство полов из элементов Кнауф "Суперпол" | 300 | м² |
Грунтование бетонных поверхностей с обеспыливанием (1 слой) | 40 | м² |
Устройство армирования основания под стяжку | 100 | м² |
Установка маяков | 100 | м² |
Устройство цементно-песчаной стяжки (до 30 мм) | 300 | м² |
Заливка самовыравнивающегося поля по маякам (толщиной до 30 мм) | 250 | м² |
Устройство цементно-песчаной стяжки (до 50 мм) | 350 | м² |
Устройство гидроизоляции пола (жидкими составами) Killto | 250 | м² |
Устройство гидроизоляции пола (рулонными материалами) | 300 | м² |
Настил ламината с расстиланием подложки | 250 | м² |
Настил паркетной доски с расстиланием подложки | 350 | м² |
Циклевка паркета | 800 | м² |
Шпаклевка паркета | 200 | м² |
Покрытие паркета лаком в один слой | 100 | м² |
Настил линолеума, ковровых покрытий | 150 | м² |
Настил линолеума, ковровых покрытий на клей | 200 | м² |
Настил штучного ПВХ покрытия | 400 | м² |
Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) | 350 | п/м |
Монтаж плинтуса ПВХ | 135 | п/м |
Монтаж плинтуса деревянного с запилом углов | 200 | п/м |
Монтаж профильных порожков | 400 | п/м |
КАФЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Демонтаж плитки со стен и пола | 120 | м² |
Подготовка поверхности (зачистка/снятие масляной краски) | 200 | м² |
Нанесение насечек на стену | 100 | м² |
Грунтовка с обезболиванием (1 слой) | 45 | м² |
Облицовка кафельной плиткой на стены (от 20 см сторона) | 800 | м² |
Облицовка кафельной плиткой на пол (от 20 см сторона) | 1000 | м² |
Облицовка кафельной плиткой стены диагональная | 1500 | м² |
Облицовка кафельной плиткой пол диагональная | 1200 | м² |
Облицовка кафельной плиткой пол диагональная с декором | 1500 | м² |
Устройство бордюра | 400 | п/м |
Укладка фигурного бордюра (карандаш) | 250 | п/м |
Укладка декора | 100 | шт. |
Затирка швов | 150 | м² |
Облицовка мозаикой по плоскости | 1500 | м² |
Облицовка мозаикой по сложным формам | 2500 | м² |
Создание плиточного орнамента | 3000 | м² |
Монтаж углового декоративного профиля | 150 | п/м |
Подрезка торца плитка под 45* (заусовка) сторона | 600 | п/м |
Роспуск плитки на станке для мокрой резки (керамогранит, мрамор) | 400 | п/м |
Роспуск плитки на станке для мокрой резки | 400 | п/м |
Запил плитки под 45 градусов (две стороны) | 600 | п/м |
Шлифовка резанной кромки плитки (одна сторона) | 400 | п/м |
Сверление отверстий под дюбель в керамограните/плитке | 60 | шт. |
Сверление отверстий коронкой до 87 мм в керамограните/плитке | 150 | шт. |
Сверление отверстий коронкой до 103 мм в керамограните/плитке | 300 | шт. |
ОКНА | ||
Демонтаж оконного блока | 300 | м² |
Демонтаж деревянной подоконной доски | 100 | п/м |
Демонтаж литой подоконной доски (ЖБИ) | 200 | п/м |
Демонтаж ПВХ подоконной доски | 100 | п/м |
Демонтаж штукатурных откосов | 300 | м² |
Демонтаж откосов из ГКЛ | 100 | м² |
Демонтаж откосов из сэндвич панелей | 100 | м² |
Снятие старой краски с оконных рам при помощи строительного электрофена | 500 | м² |
Подготовка поверхности оконных рам к покраске | 500 | м² |
Покраска оконных рам | 500 | м² |
Мытье окон | 200 | м² |
Установка оконного блока ПВХ | 1500 | м² |
Установка москитной сетки | 300 | шт. |
Установка оконных откосов из сэндвич панелей | 400 | п/м |
Установка оконных откосов из сэндвич панелей с утеплением минеральной ватой | 600 | п/м |
Установка оконных откосов из ГКЛ на металлокаркасе | 600 | п/м |
Установка оконных откосов из ГКЛ на металлокаркасе с утеплением минеральной ватой | 700 | п/м |
Оштукатуривание оконных откосов | 600 | п/м |
Монтаж уголка пластикового на стык стены и сэндвич панелей | 100 | п/м |
Герметизация стыков откосов герметиком | 100 | п/м |
Шпаклевка оконных откосов в 2 слоя | 300 | п/м |
Окраска оконных откосов в 2 слоя с отбивкой скотчем | 250 | п/м |
Установка подоконника (на готовое основание) | 500 | п/м |
Подготовка основания под подоконник ЦПС смесью | 500 | п/м |
Установка стекла на герметик | 500 | м² |
Установка штапика | 50 | п/м |
Установка карниза настенного | 300 | п/м |
Установка карниза потолочного | 300 | п/м |
ДВЕРИ | ||
Демонтаж дверного блока межкомнатного | 300 | шт. |
Демонтаж металлической двери входной | 800 | шт. |
Демонтаж наличника | 30 | п/м |
Расширение дверного проема в бетонной стене | 400 | п/м |
Расширение дверного проема в кирпичной стене | 300 | п/м |
Установка входной металлической двери на сварке | 1800 | шт. |
Установка входной металлической двери на анкерах | 1500 | шт. |
Установка дверного блока межкомнатного(коробка, герметизация проема, полотно, доборы, наличники, фурнитура) | 3400 | шт. |
Установка дверного блока межкомнатного распашного(коробка, герметизация проема, полотно, доборы, наличники, фурнитура) | 4500 | шт. |
Заполнение монтажной пеной примыкания дверной коробки к проёму (с последующей обработкой) | 50 | п/м |
Сборка дверной коробки | 400 | шт. |
Установка добора | 500 | комплект |
Врезка дверных петель | 400 | шт. |
Врезка замка (с установкой фурнитуры) | 700 | шт. |
Сборка дверного блока (полотно+коробка+петли) | 1200 | шт. |
Установка наличника | 150 | п/м |
Подрезка дверного полотна по высоте/ширине | 400 | п/м |
Установка глазка | 250 | шт. |
Установка упора (настенного/напольного) | 250 | шт. |
Установка в проем готовой арки | от 1100 | шт. |
Устройство арочного проема из ГКЛ | от 2500 | шт. |
ВЕНТИЛЯЦИЯ | ||
Устройство отверстия под воздуховод D-110 | 500 | шт. |
Монтаж круглого воздуховода ПВХ | 300 | п/м |
Монтаж круглого воздуховода металлического | 300 | п/м |
Монтаж гофрированного воздуховода ПВХ | 150 | п/м |
Монтаж гофрированного воздуховода металлического | 150 | п/м |
Монтаж прямоугольного воздуховода ПВХ | 200 | п/м |
Установка канального вентилятора | 800 | шт. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Затягивание стрейч пленкой оконных блоков | бесплатно | шт. |
Затягивание стрейч пленкой входной двери | бесплатно | шт. |
Затягивание стрейч пленкой межкомнатных дверей | бесплатно | шт. |
Завешивание мебели малярным плащом | бесплатно | шт. |
Завешивание стен малярным плащом в помещениях, где не идет ремонт | бесплатно | м² |
Укрытие пола | бесплатно | м² |
Кантование предметов интерьера заказчика не имеющего отношения к ремонтным работам | 500 | шт./раз |
Уборка сыпучего мусора в мешки | бесплатно | пом. |
Вынос мешков с мусором в пухто | 20 | шт. |
Вынос дверного полотна в пухто | 50 | шт. |
Вынос дверных коробок в пухто | 50 | комплект |
Вынос ванны чугунной в пухто | 500 | шт. |
Вынос ванны стальной в пухто | 300 | шт. |
Вынос досок в пухто | 500 | м³ |
Вынос оконных блоков в пухто | 50 | шт. |
Вынос металлической двери в пухто | 200 | шт. |
Вынос боя бетона,кирпича,газо/пена/шлака/гипсолитовых блоков | 1500 | м³ |
Выезд мастера за черту города | 250 | день |
Влажная уборка квартиры (при полном ремонте квартиры) | бесплатно | пом. |
Влажная уборка квартиры | 300 | м² |
Сухая уборка ремонтируемого помещения | бесплатно | пом. |
Сверление отверстия под дюбель D до 8 мм | 10 | шт. |
Сверление отверстия под дюбель D до 12 мм | 40 | шт. |
Итого: 0
Работа в городе: коэффициент 1.0
Работа за чертой города (КАД): коэффициент 1.3
Работа на высоте: коэффициент 1,3 (2,6 — 5,0 м)
Высотные работы: коэффициент 1,8 (5,0 — 8,0 м)
Работа в стеснённых условиях: коэффициент 1.1,5
Работа в холоде: коэффициент 1.4